51" 玻璃钢铸铝三叶风机
51" 玻璃钢铸铝三叶风机
产品说明:
普惠专利产品 专利号:ZL2016 2 0191632.5.
风机 | 18" | 24" | 36" | 50" | 51" |
电压 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
额定功率 | 250W | 250W | 550W | 1100W | 1100W |
额定电流 | 0.76A | 0.76A | 1.4A | 2.8A | 3.12A |
重量 | 26.5KG | 33.5KG | 54KG | 84.5KG | / |
扇叶额度速度 | 1400rpm | 1400rpm | 630rpm | 450rpm | 610rpm |
0 pa 通风量 | 73983/h | 108003/h | 201003/h | 464003/h | 524403/h |
25 pa 通风量 | 67003/h | 98003/h | 169003/h | 413003/h | 463003/h |
扇叶直径 | 457mm | 609mm | 914mm | 1280mm | 1295mm |
扇叶数量 | 4 | 4 | 3/6 | 6 | 3 |
驱动方式 | 直驱 | 直驱 | 皮带 | 皮带 | 皮带 |
安装尺寸(宽*高) | 560*560 | 720*720 |
1075*1075/3 叶 980*980/6 叶 |
1390*1390 | 1420*1460 |
上一个:没有了
下一个:玻璃钢风机
下一个:玻璃钢风机
相关产品